Description
| Paramètre | Plage de mesure | Précision | Résolution |
|---|---|---|---|
| pH | -2,000 … 19,999 pH | ±0,005 pH | 0,001 pH |
| Potentiel redox (mV) | -2000 … +2000 mV | ±0,5 mV | 0,1 mV |
| Température (°C) | -5 … +105 °C | ±0,1 °C | 0,1 °C |
| Calibration | 1 à 5 points | Tampons WTW / NIST / DIN — auto-reconnaissance | |
| Mémoire interne | 500 valeurs | Horodatées — transfert RS 232 / USB (opt.) | |
| Indice de protection | IP 67 certifié | Immersion 1 m / 30 min | |
| Affichage | LCD rétroéclairé | Triple affichage simultané pH / mV / °C | |
| Alimentation | 4 × piles AA | Ou adaptateur secteur (en option) | |
| Autonomie | ~800 heures | Sans rétroéclairage | |
| Interface de données | RS 232 | Câble inclus — module USB en option | |
| Dimensions | 210 × 82 × 45 mm | Poids : 320 g (avec piles) | |
| Température de service | 0 … +50 °C | Stockage : -25 … +65 °C | |
| Certification | Conforme CE | Fabriqué en Allemagne — Xylem Analytics WTW | |
Appareil WTW pH 3110
Sur demande :
Électrode SenTix 41 (selon config.)
Solution tampon pH 4,01
Solution tampon pH 7,00
Solution tampon pH 10,01
Câble RS 232 pour PC
4 piles AA incluses
Sacoche de transport robuste
Notice d’utilisation (FR / EN / DE)
Certificat de conformité CE

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.