Description
RZ 2.5 +FO +VS 16 pompe à palettes
- débit élevé, même à proximité du vide limite
- grande compatibilité à la vapeur d’eau grâce à un lest d’air efficace ; le vide limite reste très bon même avec lest d’air
- étanche sous vide sans vanne à l’aspiration
- intervalles de vidange plus longs grâce à un grand volume utile d’huile
- maintenance aisée grâce à la construction télescopique
Vide limite
2 x 10-3 mbar
Vide limite avec lest d’air
1 x 10-2 mbar
Débit maximale 50 Hz
2.3 m3/h
pompe à palettes in action
Les pompes à palettes monoétagées RE 2.5 et biétagées RZ 2.5 sont puissantes, compactes et légères. Elles sont idéales pour les utilisations en laboratoire et en production, pour lesquelles sont requis un bon vide limite avec une charge de gaz moyenne. La RZ 2.5 est également disponible en ensemble complet avec filtre de brouillard d’huile FO et vanne VS 16. Les applications typiques sont les lyophilisations, les distillations sous vide fin et l’évacuation de faibles volumes comme les sondes Röntgen µfocus ou le rinçage pour le remplissage de gaz propres. Le groupe de pompage PC 3 est recommandé pour les applications nécessitant une plus grande protection de la pompe et de l’environnement. Il est particulièrement conçu pour les applications en laboratoire de chimie, grâce à son piège à froid en verre prévu pour le pompage de grande quantité de vapeurs. Ce piège possède un film « miroir » pour une meilleure isolation et une protection contre l’implosion.
Données techniques et illustrations
Débit maximale 50 Hz | 2.3 m3/h | illustration technique |
Débit maximale 60 Hz | 1.65 cfm | illustration technique |
Pression partielle finale sans lest d’air en mbars | 4 x 10-4 mbar | |
Vide limite | 2 x 10-3 mbar / 1.5 x 10-3 torr | |
Vide limite avec lest d’air | 1 x 10-2 mbar / 0.75 x 10-2 torr | |
Nombre d’étages | 2 | |
Compatibilité à la vapeur d’eau en mbar | 40 mbar | |
Temp. Ambiante, límite inférieure, en service, en °C | 12 °C | |
Temp. Ambiante, límite supérieure, en service, en °C | 40 °C | |
Temp. Ambiante, límite inféreure, stockage, en °C | -10 °C | |
Temp. Ambiante, límite supérieure, stockage, en °C | 60 °C | |
Pression max. à l’échappement (abs.) | 1.1 bar | |
Quantité d’huile min. | 0.1 l | |
Quantité d’huile max. | 0.25 l | |
Raccord côté aspiration | Petite bride KF DN 16 / embout DN 10 mm | |
Raccord côté pression | Embout DN 8-10 mm | |
Puissance nominale en kW | 0.18 kW | |
Vitesse nominale en 50/60 Hz | 1500/1800 min-1 | |
Classe de protection IP | IP 40 | |
Dimensions L en mm | 316 mm | |
Dimensions P en mm | 210 mm | |
Dimensions H en mm | 190 mm | |
Poids en kg | 12.2 kg | |
Bruit (niveau de pression acoustique) en dBA à 50 Hz ou 1500 tr/min/62% (VARIO)/1500 tr/min (VARIO-SP) | 43 dBA | |
NRTL certification | Non | |
Compris dans la livraison | Pompe livrée complète, prête à l’emploi avec charge d’huile et et manuel d’utilisation. Avec filtre de brouillard d’huile FO et vanne VS 16 | |
Tension nominale plage 1 | 230 V | |
Fréquence nominales plage de tension 1 | 50-60 Hz |
Reviews
There are no reviews yet.